Ala – księgowość uproszczona
Ala – księgowość uproszczona przeznaczony jest dla firm prowadzących księgowość samodzielnie, rozliczających się za pomocą Książki Przychodów i Rozchodów (KPIR) oraz biura rachunkowe, potrzebujące sprawnego i szybkiego narzędzia codziennej pracy.Z programu księgowego Ala możliwe jest wysyłanie do systemu e-Deklaracje następujących formularzy: VAT-7(K), VAT-UE, PIT-28, PIT-36(L) oraz załączników: PIT-B, PIT-O, PIT-D, PIT-2K.
Dla małych i mikro firm
Opcja | Netto | Brutto |
Wersja MINI dla jednej firmy, jednego właściciela, bez VAT-u | 90,00 | 110,70 |
Wersja MIDI dla jednej firmy, jednego właściciela, z VAT-em | 250,00 | 307,50 |
Wersja MAX dla dwóch firm bez ograniczenia ilości właścicieli, z VAT-em, z rozrachunkami | 390,00 | 479,70 |
Dla biur rachunkowych
Opcja | Netto | Brutto |
Wersja MAX dla biur rachunkowych do 20 firm | 590,00 | 725,70 |
Wersja MAX dla biur rachunkowych do 50 firm | 790,00 | 971,70 |
Wersja MAX dla biur rachunkowych bez ograniczenia ilości firm | 1190,00 | 1463,70 |
Wersja sieciowa MAX dla biur rachunkowych do 20 firm | ||
Wersja sieciowa MAX dla biur rachunkowych do 50 firm | ||
Wersja sieciowa MAX dla biur rachunkowych bez ograniczenia ilości firm |
Klienci otrzymują od momentu zakupu 12 miesięcy bezpłatnych aktualizacji oraz pomocy HotLine.
Możliwości poszczególnych wersji programu Ala
Opcje | MINI | MIDI | MAX |
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPR) lub Ewidencji Przychodów (Ryczałt) | - | - | - |
Rozliczenie podatku dochodowego dla właściciela. Deklaracje PIT-5(L). PIT - 5(k) | - | - | - |
Roczne rozliczenie podatku dochodowego PIT - 36 (L) wraz z załącznikami PIT/B. PIT/D. PIT - 2K. PIT-M. PIT/0. PIT/ZG. PIT/Z | - | - | - |
Importowanie do ksiąg zapisów z programu Ewa - fakturowanie i magazyn. Aga - kadry i płace |
- | - | - |
Integracja z Firmino.pl (fakturowanie w chmurze) | - | - | - |
ABC Pomoc Prawna | - | - | - |
Mozliwość przesłania deklaracji oraz prowadzenie rejestru operacji przy pomocy programu Iza | - | - | - |
Prowadzenie rejestru VAT | - | - | |
Rozliczanie podatku VAT, wydruk deklaracji VAT 7, VAT 7(K) VAT-UE | - | - | |
Wysyłanie do systemu e-deklaracje formularzy: VAT 7(K), VAT-UE, PIT 28, PIT-36(L), oraz załączników: PIT/0, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/B | - | - | |
Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych | - | - | |
Rozliczanie formularzem VAT-8 I VAT-9M firm i podatników, którzy nie mają obowiązku składania okresowych deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług bądź nabywających towary lub usługi, dla których są podatnikami | - | - | |
Dokumenty wewnętrzne - do rozliczenia WNT, IU, transakcji 00 | - | - | |
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, druk OL i LT | - | ||
Ewidencja przebiegu pojazdu | - | ||
Pełna kontrola należności i zobowiązań | - | ||
Prowadzenie kasy, dokumenty KP, KW | - | ||
Pobieranie wyciągów bankowych i powiązanie z fakturami | - | ||
Rozliczanie podatku VAT metodą kasową, wydruk VAT-7K | - | ||
Opcja kontroli kosztów księgowania w Księdze oraz Rejestrze Vat (zakup i sprzedaż) | - |
Wersja trial programu dostępna TUTAJ